Castilla la
Mancha Tv Viernes 5 de Agosto. 18:30 (日本時間深夜1時半からです). Toros desde Vitoria. Toros de Jandilla
para: Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Roca Rey. Figuras スター闘牛士たちの登場です。見逃せませんネ。
の はずでしたが、何らか Ernesto Mr. T には 理解できぬ理由で 放映されないことと なりました。
つきましては、以下に 文書による 速報の確認サイトを載せておきます。
VITORIA Primera corrida de la Feria de La Blanca Urdiales, Talavante y Roca Rey, en Vitoria, al detalle
8月5日(金)現在の 闘牛士順位表 escalafón は 以下の通りです。(Mundotoro)
の はずでしたが、何らか Ernesto Mr. T には 理解できぬ理由で 放映されないことと なりました。
つきましては、以下に 文書による 速報の確認サイトを載せておきます。
VITORIA Primera corrida de la Feria de La Blanca Urdiales, Talavante y Roca Rey, en Vitoria, al detalle
8月5日(金)現在の 闘牛士順位表 escalafón は 以下の通りです。(Mundotoro)
Festejos en plaza | Orejas en plaza | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Lidiador | Festejo | Oreja | Rabo | 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | Reses lidiadas |
1 | Alberto López Simón | 33 | 54 | 4 | 12 | 11 | 10 | 12 | 22 | 20 | 71 |
2 | Andrés Roca Rey | 27 | 49 | 4 | 12 | 9 | 6 | 18 | 15 | 16 | 57 |
3 | Sebastián Castella | 25 | 23 | 0 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 54 |
4 | El Fandi | 22 | 46 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 12 | 33 | 45 |
5 | Enrique Ponce | 21 | 35 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 22 | 10 | 46 |
6 | Alejandro Talavante | 21 | 31 | 0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 13 | 11 | 44 |
7 | José María Manzanares | 20 | 21 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 39 |
8 | El Juli | 19 | 27 | 0 | 10 | 6 | 3 | 10 | 11 | 6 | 42 |
9 | Juan José Padilla | 17 | 32 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 15 | 13 | 34 |
10 | Miguel Ángel Perera | 16 | 22 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 36 |
11 | Cayetano | 13 | 25 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 11 | 26 |
12 | Fortes | 13 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 27 |
13 | Iván Fandiño | 13 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 28 |
14 | Manuel Escribano | 13 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27 |
15 | Juan Bautista | 12 | 22 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 13 | 29 |
16 | José Garrido | 12 | 15 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 25 |
17 | David Mora | 12 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 25 |
18 | Curro Díaz | 11 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23 |
19 | Rivera Ordóñez Paquirri | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 23 |
20 | Morenito de Aranda | 11 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22 |
21 | Morante de la Puebla | 11 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 |
22 | Paco Ureña | 10 | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 |
23 | Juan del Álamo | 10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 |
24 | El Cordobés | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 19 |
25 | Daniel Luque | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 18 |
26 | Rafael Rubio Rafaelillo | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
27 | Diego Urdiales | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
28 | Thomas Dufau | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
29 | El Cid | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
30 | David Galván | 7 | 23 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 |
31 | Alberto Aguilar | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
32 | Joselito Adame | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
33 | Pérez Mota | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
34 | Miguel Abellán | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
35 | Sánchez Vara | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 |
36 | Román | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
37 | Javier Castaño | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
38 | Fernando Robleño | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | Ginés Marín | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
40 | Antonio Puerta | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
41 | López Chaves | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
42 | Juan Leal | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
43 | Alberto Lamelas | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
44 | El Arqueño | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
45 | Martín Escudero | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
46 | Román Pérez | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
47 | Paulita | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
48 | Thomas Joubert | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
49 | Gonzalo Caballero | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
50 | Francisco José Espada | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
51 | Borja Jiménez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
52 | Javier Cortés | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
53 | Víctor Barrio | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
54 | Pepe Moral | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
55 | Uceda Leal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
56 | Luis Miguel Encabo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | José Carlos Venegas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
58 | José Tomás | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
59 | José Arcila | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
60 | Octavio Chacón | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
61 | Álvaro Lorenzo | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
62 | Conchi Ríos | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
63 | Agustín de Espartinas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
64 | El Payo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
65 | Sergio Serrano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
66 | Tomás Campos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
67 | Víctor Puerto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
68 | César Valencia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
69 | Diego Silveti | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
70 | Rubén Pinar | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
71 | Varea | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
72 | Alberto Gómez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
73 | Joaquín Galdós | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
74 | Esaú Fernández | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
75 | Finito de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
76 | Pedro Gutiérrez El Capea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
77 | Javier Jiménez | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
78 | Paco Velasques | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | Jesús Duque | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80 | Iván Vicente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Miguel Ángel Delgado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 | Antonio Nazaré | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
83 | Rafael Cerro | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
84 | Cristian Escribano | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
85 | Emilio Huertas | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
86 | Ortega Cano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
87 | Antonio José Blanco | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
88 | Juan Belda | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
89 | Álvaro de la Calle | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
90 | Antonio Palacios | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
91 | Emilio de Justo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
92 | Frank Evans | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
93 | Juan Pablo Sánchez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
94 | Miguel Tendero | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
95 | Víctor Janeiro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
96 | Clemente | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
97 | Vicente Soler | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
98 | Cayetano Ortiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
99 | Damián Castaño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 | Daniel Cuevas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | Julio Benítez El Cordobés hijo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 | Luis González | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
103 | Mathieu Guillon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
104 | Miguel Ángel Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
105 | Imanol Sánchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
106 | Dávila Miura | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
107 | Denis Loré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | Alberto Álvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
109 | Antonio Joao Ferreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | Javier Herrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
111 | Lama de Góngora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
112 | Manuel Dias Gomes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
113 | Nuno Casquinha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | Oliva Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
115 | Salvador Cortés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116 | Serafín Marín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
117 | Abel Valls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | Sergio Cerezos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | Francisco José Palazón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120 | El Soro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
121 | Eugenio de Mora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
122 | Francisco Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
123 | José Manuel Mas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
124 | Juan Ortega | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
125 | Pascual Javier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
126 | Posada de Maravillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
価格:51,450円(税込、送料別)
|
価格:22,147円(税込、送料込)
|
価格:2,808円(税込、送料別)
|
価格:15,984円(税込、送料別)
|
価格:432円(税込、送料別)
|
価格:68,500円(税込、送料別)
|